
作者:admin????發(fā)布時(shí)間:2020-03-28 10:48 ????瀏覽次數(shù) :


| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |||
| 1 | 工件規(guī)格 |
帶 鋼 |
寬度:400 mm | ||
| 厚度: 2-6 mm | |||||
| 2 | 速度 | 輸送速度: 5~15mmin | |||
| 3 | 除銹質(zhì)量等級(jí) | GB892-88 A-B Sa2.5 | |||
| 4 | 使用磨料 | F0.3~0.5 (合金鋼丸)要求HRC45以上 | |||
| 5 | 鋼材表面粗糙度 | Ra12.5-50mm | |||
| 7 | 噪音水平 | ≤90 dB(A) 符合GBJ87-85標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 8 | 廢氣排放 | ≤ 100 mg/m3 符合GBJ4-73標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 9 | 車間工作區(qū)有害物質(zhì)含量 | 符合TJ36-79標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 10 | 總風(fēng)量 | m3/h | |||
| 11 |
動(dòng)力 消耗 |
總功率 | ~ kW | ||
| 總壓縮風(fēng)量 | m3/h | ||||